Bio Rozinky sultánky
Kód: 752Detailní popis produktu
VÝŽIVOVÉ ÚDAJE NA 100 G:
Energetická hodnota | 1279 kJ/302 kcal |
---|---|
Tuky | 0,5 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,2 g |
Sacharidy | 68 g |
z toho cukry | 67 g |
Vláknina | 5,2 g |
Bílkoviny | 2,5 g |
Sůl | 0,05 g |
Vápník | 52 mg (6,3 % DDD) |
Železo | 1,8 mg (13 % DDD) |
Draslík | 860 mg (25 % DDD) |
Vitamin B1 | 0,1 mg (7 % DDD) |
Vitamin B2 | 0,08 mg (5 % DDD) |
DDD - denní doporučená dávka neboli referenční hodnota příjmu
Doplňkové parametry
Kategorie: | Sušené ovoce a zelenina |
---|---|
země původu: | Turecko |
+ zálohovaná sklenice: | 13 kč |
nebo dones vlastní obaly: | zdarma :-) |